
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>.:NetCode:.</title>
	<link>http://netcode.altervista.org</link>
	<description>y3</description>
	<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 11:15:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Goog1e.it con responsabilità</title>
		<link>http://netcode.altervista.org/?p=46</link>
		<comments>http://netcode.altervista.org/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system88</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcode.altervista.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; attivo da alcuni giorni il sito www.goog1e.it (con un uno al posto della &#8220;l&#8221; per intenderci) che permette di effettuare ricerche con Google risparmiando energia elettrica. Vi chiederete come? &#8220;Goog1e.it&#8221; per effettuare le proprie ricerche su internet, fa risparmiare energia perchè lo schermo, durante la navigazione, è principalmente nero. Lo schermo del nostro pc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcode.altervista.org/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il glider, un simbolo che viene da lontano</title>
		<link>http://netcode.altervista.org/?p=45</link>
		<comments>http://netcode.altervista.org/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 11:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system88</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>

		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcode.altervista.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Cos&#8217;è quel simbolo?
 Il disegno in cima alla pagina si chiama glider. È uno schema che deriva da una simulazione matematica chiamata Gioco della Vita. In questa simulazione, semplici regole sul comportamento di punti su una griglia danno vita a fenomeni estremamente complessi e interessanti. Il glider è la più semplice &#8220;forma di vita&#8221; semovente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcode.altervista.org/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5 GHZ overclock</title>
		<link>http://netcode.altervista.org/?p=38</link>
		<comments>http://netcode.altervista.org/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 14:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcode.altervista.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcode.altervista.org/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates alla conquista di Yahoo!</title>
		<link>http://netcode.altervista.org/?p=24</link>
		<comments>http://netcode.altervista.org/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 19:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>the-dark_man</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcode.altervista.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo dei media è in gran fermento. Da un lato c&#8217;è il magnate australiano Rupert Murdoch che sta cercando di conquistare Dow Jones, la società che controlla il Wall Street Journal (e c&#8217;è chi scommette sulla presenza del tycoon anche nella scalata all&#8217;agenzia di stampa Reuters). Dall&#8217;altro c&#8217;è il numero uno di Microsoft, Bill [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcode.altervista.org/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gloria ed onore a Netscape</title>
		<link>http://netcode.altervista.org/?p=22</link>
		<comments>http://netcode.altervista.org/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 17:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>system88</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[gloria-ed-onore-a-netscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcode.altervista.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Ancora non avevamo terminato di festeggiare l'uscita di Netscape 9 che, immediatamente, su di noi cala la tristezza di questa notizia per molti tragica... Il primo browser, in termini coronologici s'intende, ha deciso di deporre le armi contro la disarmante potenza dei giganti come Firefox, IE e concorrenti vari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcode.altervista.org/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novità ADSL: fibra, elettricità, via satellite, wireless. New Connection</title>
		<link>http://netcode.altervista.org/?p=21</link>
		<comments>http://netcode.altervista.org/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 22:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcode.altervista.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La soluzione valutata con maggiore interesse da parte dei provider per veicolare la banda larga è la fibra ottica. Proprio in fibra ottica sono infatti i cavi che costituiscono il backbone principale delle connessioni, le autostrade su cui corrono le informazioni da un nodo all’altro della rete, mentre nel cosiddetto ultimo miglio gli utenti finali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netcode.altervista.org/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
